Kader
Bezirkstrainer 2023/2024
Partinger Fabian Schmiedhofer Sebastian
Unser Schülerkader 2023/24
U 13 weiblich - Jg. 2011 | ||
Erharter Lena | Schiessling Katharina | Grumer Matilda Luna |
SV Thiersee | WSV Reith | SC Hinterthiersee |
2011 | 2011 | 2011 |
Haas Katharina | Moser Anna | Werlberger Lena |
SC Wildschönau | SC Alpbach | SC Wildschönau |
2011 | 2011 | 2011 |
Klingler Laura | Kramer Lea | Weinhäupl Giuliana |
SC Wildschönau | WSV Ebbs | SC Wildschönau |
2011 | 2011 | 2011 |
U 13 männlich - Jg. 2011 | ||
Pletzer Simon | Schranzhofer David | Oros Lukas |
WSV Söll | SC Kramsach | KSV |
2011 | 2011 | 2011 |
Exenberger Jonas | ||
WSV Söll | ||
2011 | ||
U 14 weiblich - Jg. 2010 | ||
Julia Margreiter | Alissia Reiter | |
SV Scheffau | KSV | |
2010 | 2010 | |
U 14 männlich - Jg. 2010 | ||
Roman Hinterholzer | Tamino Huys | Leonhard Kucera |
SV Scheffau | SV Alpbach | SC Ellmau |
2010 | 2010 | 2010 |
Nikolas Lorenzer | David Pacher | Lorenz Ungericht |
SC Alpbach | SC Alpbach | WSV Reith |
2010 | 2010 | 2010 |
U 15 weiblich - Jg. 2009 | ||
Kröll Larissa | Bichler Isabell | Sammer Lilly |
SC Hinterthiersee | SC Kramsach | SC Ellmau |
2009 | 2009 | 2009 |
U 15 nännlich - Jg. 2009 | ||
Moser Fabian | Hofer Jan | Rainer Fabian |
SC Alpbach | SC Ellmau | SC Ellmau |
2009 | 2009 | 2009 |
Steurer Michael |
Götz Clemens | Rofner Maximilian |
WSV Schwoich |
SC KRamsach | KSV |
2009 |
2009 | 2009 |
Klotz Tristan | ||
WSV Reith | ||
2009 | ||
U 16 weiblich - Jg. 2008 | ||
Grumer Elena | Seethaler Raphaela | Mühlberger Johanna |
SC Hinterthiersee | SV Thiersee | SV Scheffau |
2008 | 2008 | 2008 |
U 16 männlich - Jg. 2008 | ||
Sapl Julian | |
Felix Hochfilzer |
SC Alpbach | SC Ellmau | |
2008 | 2008 | |
*39 Kadermitglieder (17 weiblich, 22 männlich) davon xx in Sportschulen
Mit einem Klick auf den Namen des jeweiligen Kadermitglieds öffnen sich die "Skizeit Personendaten".